اندازه مچ دست (میلی متر) | اندازه دستبند(میلی متر) | مناسب برای |
---|---|---|
... | 101 | نوزاد ( 6 ماه) |
... | 89 | کودک (6 تا 12 ماه) |
... | 127 | کودک (12 تا 24 ماه) |
... | 140 | کودک ( 2 تا 5 سال) |
129.5 تا 139.7 | 152 | کودک ( 6 تا 8 سال) |
150.8 | 165 | کودک (9 تا 13 سال) |
160 | 178 | خانم (ریز جثه) |
170.1 | 190 | خانم ( متوسط) آقا (ریز جثه) |
180.3 | 203 | خانم (بزرگ جثه) آقا (متوسط) |
190.5 | 215 | خانم(بزرگ جثه) آقا (متوسط) |
208.2 تا 215.9 | 228 | خانم (بزرگ جثه) آقا (بزرگ جثه) |
228.6 | 241 | آقا (بزرگ جثه) |
روش های اندازه گیری مچ دست برای دستبند
مرحله 1: مچ دست خود را با یک نوار انعطاف پذیر یا نوار کاغذ درست زیر استخوان مچ، جایی که معمولاً دستبند را می پوشید، اندازه گیری کنید
مرحله 2: اگر از یک نوار کاغذ ساده استفاده می کنید، اندازه خود را با خودکار یا مداد علامت بزنید و سپس از خط کش برای اندازه گیری طول استفاده کنید. این اندازه مچ دست شما خواهد بود.
مرحله 3: برای پیدا کردن اندازه دستبند خود، به جدول بالا مراجعه کنید.